為確保玉山縣域內征地工作順利進行,根據《江西省人民政府關于公布全省征地區片綜合地價的通知》(贛府字〔2023〕23號)文件要求,結合我縣實際,制定縣域征地區片價及地上附著物和青苗補償標準如下:
一、土地補償費和安置補償費
縣(市、區) | 區片編號 | 區片范圍 | 耕地、園地、人工高產油茶園、養殖坑塘、其他農用地、農村集體建設用地(元/畝) | 林地(元/畝) | 未利用地(元/畝) |
玉山縣 | Ⅰ | 冰溪街道、文成街道、臨湖鎮、六都鄉(清水塘村、六都村、下濂溪村)、四股橋鄉(皇珠村、和平村、十七都村)、樟村鎮 | 48700 | 34090 | 29220 |
Ⅱ | 六都鄉(除清水塘村、六都村、下濂溪村)、下鎮鎮、紫湖鎮、橫街鎮、四股橋鄉(除皇珠村、和平村、十七都村)、必姆鎮、雙明鎮、巖瑞鎮、下塘鄉 | 45900 | 32130 | 27540 |
Ⅲ | 楓林鎮、三清鄉、懷玉鄉、仙巖鎮、南山鄉 | 42200 | 29540 | 25320 |
二、地上附著物和青苗補償
玉山縣 | 類別 | 補償 標準 | 備注 |
建筑物及其他附屬物 | 框架結構(元/㎡)(重置價格) | 1280 |
|
磚混結構(元/㎡)(重置價格) | 1000 |
|
磚木結構(元/㎡)(重置價格) | 850 |
|
曬谷場 | 水泥地(元/㎡) | 30 |
|
三和土(元/㎡) | 10 |
池槽(元/㎡) | 50 |
|
化糞池(元/㎡) | 50 |
|
沼氣池(元/㎡) | 50 |
|
水井 (元/m) | 深度3米以內 | 130 |
|
深度3米以上 | 170 |
圍墻 | 磚砌圍墻(元/㎡) | 一磚一眠(含石基礎) | 100 |
|
三斗一眠(含石基礎) | 80 |
|
水泥空心磚圍墻(含石基礎)(元/㎡) | 70 |
|
水泥抹面(元/㎡) | 30 |
|
擋土墻(元/㎡) | 260 |
|
棚 | 簡易棚(元/㎡) | 150 |
|
鋼結構(元/㎡) | 300 |
|
墻體棚、預制隔熱層 (元/㎡) | 400 |
|
碑墳 | 新碑墳(元/穴) | 2800 |
|
老碑墳(元/穴) | 2600 |
|
魚塘(元/畝) | 1150 |
|
成片林地 | 林地(元/畝) | 1100 |
|
零星果樹 | 掛果(元/株) | 250 |
|
零星普通樹木 | 15cm≤地徑≤30cm | 50 | 每畝不超過30株 |
30cm<地徑≤60cm | 100 |
地徑>60cm | 150 |
耕地 | 水田(元/畝) | 950 |
|
旱地(元/畝) | 920 |
|
菜地(元/畝) | 980 |
|
其他 | 電話(元/個) | 150 |
|
有線(元/戶) | 380 |
|
寬帶(元/戶) | 180 |
|
壓水機(元/個) | 500 |
|
空調拆裝費(元/臺) | 掛機 | 150 |
|
柜機 | 200 |
三、社會保障費
按照縣政府印發的《玉山縣被征地農民基本養老保險實施辦法》(玉府辦〔2015〕141號)文件執行。
四、國家和省重點交通、能源、水利等基礎設施建設項目的征地補償標準,按照省政府另行的有關規定執行。
五、征地工作經費
按總征地補償費2%給予補助。
六、自本通知公布之日起玉府辦字〔2020〕10號文件廢止。
來源:玉山縣人民政府網站